|   
				
					| A készülék tetszési mutatói |  |  
					| Forma: |  (5) |  
					| Szolgáltatások: |  (5) |  
					| Kezelhetőség: |  (5) |  
					|  | 2 db értékelés |  
				
					| Megjelenés éve: | 2006 |  
					| Frekvencia tartomány: | 900 / 1800 |  
					| Operációs rendszer: | n/a |  
					| Processzor: | n/a |  
					| Alkalmazások: | n/a |  
					| Memória: | 3 MB |  
					| Kijelző: | 128 x 128 - 65K |  
					| Kamera felbontása: | n/a |  
					| Méretek: | 104 x 43 x 18 |  
					| Súly: | 91 g |  
					| Akkumulátor: | Li-Ion 970 mAh |  
					| Készenléti idő: | 300 h |  
					| Beszélgetési idő: | 3 h |  
					| Egyéb adat: | n/a |  | 
				
					| Java |  |  
					| WAP |  |  
					| xHTML |  |  
					| GPRS |  |  
					| MMS |  |  
					| Hangrögzítés |  |  
					| MP3 |  |  
					| Polifonikus csengőhang |  |  
					| Memória-belső |  |  
					| Grafikus kijelző |  |  
					| Szines kijelző |  |  
					| Óra |  |  
					| Ébresztés |  |  
					| Számológép |  |  
					| Játékok |  |  
					| Vibra hivásjelzés |  |  
					| Kihangosítás |  |  
			 |